HQZ-320L Taladradora Neumática
Diámetro de perforación: 130-325 mm
Potencia del motor principal: 85 kW

| Modelo | HQZ-320L | HQZ-320L |
| Torre(m) | 3 | 6 |
| Chasis | Oruga de acero | Oruga de acero |
| Diámetro de perforación(mm) | 130-325 | 130-325 |
| Profundidad de perforación(m) | 320 | 320 |
| Longitud de avance de una sola vez(m) | 3.6 | 6.6 |
| Velocidad de caminata(km/h) | 2.5 | 2.5 |
| Pendiente máxima | 30 | 30 |
| Marca del motor | Yuchai | Yuchai |
| Potencia del motor(kw) | 85 | 85 |
| Presión de trabajo(mpa) | 1.7-3.0 | 1.7-3.3 |
| Consumo de aire(m³/min) | 17-35 | 17-35 |
| Diámetro de la tubería de perforación(mm) | 76/89/102 | 76/89/102 |
| Longitud de la tubería de perforación(m) | 1.5/2.0/3.0 | 3.0/6.0 |
| Potencia de elevación(T) | 18 | 24 |
| Velocidad de oscilación(rpm) | 40-70 | 55-115 |
| Par de rotación(N.m) | 6000-7500 | 8500-9000 |
| Dimensiones(mm) | 5300*2200*2800 | 5300*2200*2800 |
| Peso(T) | 7 | 9 |
Perfil de la Empresa





Shandong Hengwang Group, fundado en 2011 en la ciudad cultural de Jining, Shandong, se ha convertido en una empresa integral de tecnología innovadora que integra I+D, producción, comercio y logística. Con un área de fábrica que supera los 300,000 metros cuadrados y más de 2,000 empleados, la compañía completó y puso en operación su Base de Fabricación Inteligente de mil millones de yuanes en 2024, consolidando su sólida base manufacturera.
Adhiriéndose a la filosofía de "innovación impulsada, calidad primero", Hengwang desarrolla y exporta más de 40 categorías de productos de maquinaria a más de 180 países y regiones. Poseyendo más de 200 patentes y múltiples certificaciones internacionales, la empresa proporciona a los clientes soluciones integradas y servicios de alta calidad, esforzándose constantemente hacia su visión de construir una marca centenaria con valor excepcional.
Certificación





