HQZ-260L Taladradora Neumática
Diámetro de perforación: 130-305 mm
Potencia del motor: 76/77,3 kW

| Modelo | HQZ-260L | HQZ-260L |
| Torre(m) | 3 | 6 |
| Chasis | Orugas de goma / Orugas de acero | Orugas de goma / Orugas de acero |
| Diámetro de perforación (mm) | 130-305 | 130-305 |
| Profundidad de perforación (m) | 260 | 260 |
| Longitud de avance por vez (m) | 3.6 | 6.6 |
| Velocidad de desplazamiento (km/h) | 2.5 | 2.5 |
| Máxima capacidad de pendiente | 30 | 30 |
| Marca del motor | Yunnei / Yuchai | Yunnei / Yuchai |
| Potencia del motor (kw) | 76/73 | 76 / 73 |
| Presión de trabajo (mpa) | 1.7-3.0 | 1.7-3.0 |
| Consumo de aire(m³/min) | 17-31 | 17-31 |
| Diámetro de la tubería de perforación (mm) | 76/89 | 76/89 |
| Longitud de la tubería de perforación (m) | 1.5/2.0/3.0 | 3.0/6.0 |
| Potencia de elevación (T) | 17 | 17 |
| Velocidad de giro(rpm) | 45-65 | 45-65 |
| Par de rotación (N.m) | 4500-4700 / 4500-5000 | 5500-6000 |
| Dimensiones (mm) | 3900*1850*2350 | 5200*1850*2350 |
| Peso(T) | 4.8 / 6 | 5.8 / 7 |
Perfil de la Empresa





Shandong Hengwang Group, fundado en 2011 en la ciudad cultural de Jining, Shandong, se ha convertido en una empresa integral de tecnología innovadora que integra I+D, producción, comercio y logística. Con un área de fábrica que supera los 300,000 metros cuadrados y más de 2,000 empleados, la compañía completó y puso en operación su Base de Fabricación Inteligente de mil millones de yuanes en 2024, consolidando su sólida base manufacturera.
Adhiriéndose a la filosofía de "innovación impulsada, calidad primero", Hengwang desarrolla y exporta más de 40 categorías de productos de maquinaria a más de 180 países y regiones. Poseyendo más de 200 patentes y múltiples certificaciones internacionales, la empresa proporciona a los clientes soluciones integradas y servicios de alta calidad, esforzándose constantemente hacia su visión de construir una marca centenaria con valor excepcional.
Certificación





